57 előnevező és 27 LADA Kupás a szezonkezdő METAL RACE versenyre!
Felkerült az előnevezési lista a hivatalos Metal Race facebook oldalra. A Ladaracing.hu támogatásában zajló LADA Kupára is bérkezett 27 nevezés, így izgalmas nyitó forduló várható szombaton a RabócsiRingen!
Metal Race 2024 1. Forduló
Szombaton kezdődik a hat fordulós amatőr körverseny a Metal Race idei kiírása. A RabócsiRing aszfaltján előnevezésben 57 versenyző jelezte részvételi szándékát, de a helyszínen van lehetőség még további jelentkezők számára is a regisztrációra!
Előzetes időterv:
07:00 Depónyitás, érkezés
07:00-08:30 Adminisztráció és gépátvétel
08:30 Versenyzői eligazítás
09:00-11:30 Körverseny I.
11:30-12:45 Körverseny II. Lada kategóriák
12:45-13:15 Ebédidő
13:15-14:30 Körverseny II. RRS kategóriák
14:30-17:00 Körverseny III.
17:00 Díjátadó
| Név | Autó | Kategória | |
| 1 | Kardos Krisztián | Lada 2105 | LADA „N” |
| 2 | Molnár Sándor | Lada | LADA „N” |
| 3 | Matirkó Zoltán | Lada | LADA „N” |
| 4 | Mányák Roland | Lada | LADA „N” |
| 5 | Somogyi Attila | Lada 2107 | LADA „N” |
| 6 | Marozsán Mihály Miklós | Lada | LADA „A” |
| 7 | Dombi Viktor | Lada | LADA „H” |
| 8 | Soós Ferenc | Lada 2101 | LADA „H” |
| 9 | Jakab Attila | Lada | LADA „H” |
| 10 | Hajdu Imre | Lada | LADA „H” |
| 11 | Kun Zsolt | Lada 2107 | LADA „H” |
| 12 | Büdszenti Miki | Lada 2107 | LADA „H” |
| 13 | Üveges Balázs | Lada 2107 | LADA „H” |
| 14 | Kókai Gábor Kiskókai | LADA VFTS | LADA „H+” |
| 15 | Reiman Zoltán | Lada | LADA „H+” |
| 16 | Nyikos Ferenc | Lada Vfts | LADA „H+” |
| 17 | Nyikos Gábor | Lada Vfts | LADA „H+” |
| 18 | Reiman Krisztián | Lada | LADA „H+” |
| 19 | Rákos Ádám | Lada vfts | LADA „H+” |
| 20 | Karsai Zoltán | Lada | LADA „SHOW” |
| 21 | Zele Gábor | Lada 2107 | LADA „SHOW” |
| 22 | Nagy Viktor | Lada 2107 | LADA „SHOW” |
| 23 | Vincze Dániel | Lada 2107 | LADA „SHOW” |
| 24 | Zupkó Attila | Lada vfts | LADA „SHOW” |
| 25 | Szoka Péter | Lada | LADA „SHOW” |
| 26 | Lippai Tamás | Yada | LADA „SHOW” |
| 27 | Kovács Ernő | Lada | LADA „SHOW” |
| 28 | Kromplák László | Suzuki Swift | RR1 -1600cc |
| 29 | Nagy Levente István | Suzuki Swift Sport | RR1 -1600cc |
| 30 | Bagdács Norbert | Renault Clio | RR1 -1600cc |
| 31 | Ifj. Jakab Attila | Suzuki | RR1 -1600cc |
| 32 | Matkó Attila | Honda 2000 turbo | RR3 +2000cc |
| 33 | Szabó Zsolt | VW Golf | RR3 +2000cc |
| 34 | Grózinger Zsolt | Audi A3 | RR3 +2000cc |
| 35 | Szécsi Sándor | Honda civic 1.5 | RRS1 -1600cc |
| 36 | Bódis László | Mitsubishi colt | RRS1 -1600cc |
| 37 | Kovács Krisztián | Subaru Justy | RRS1 -1600cc |
| 38 | Sallai Zoltán | Ford Puma | RRS2 +1600cc |
| 39 | ifj.lek lászló | Peugeot 306 | RRS2 +1600cc |
| 40 | Lek lászló zoltán | bmw | RRS2 +1600cc |
| 41 | Szécsi Gergő | Honda Civic | RRS2 +1600cc |
| 42 | Gergely József | Ford Focus | RRS2 +1600cc |
| 43 | Ráczempek Lajos | Volkswagen | RRS2 +1600cc |
| 44 | Beri Máté | Audi a4b7 | RRS2 +1600cc |
| 45 | Beri Máté | Audi a4 b7 | RRS2 +1600cc |
| 46 | Petró László | VW vr6 | RRS3 +2000cc |
| 47 | Barta János Szabolcs | Audi A3 | RRS3 +2000cc |
| 48 | Tőkés Gergő | BMW E36 | RRS3 +2000cc |
| 49 | Tőkés Attila | Bmw E46 M3 | RRS3 +2000cc |
| 50 | Szilágyi Szabolcs | Audi A3 | RRS3 +2000cc |
| 51 | Rácz Márk | E36 |
CSAK CSAPATÁS (Látvány nem Lada)
|
| 52 | Vályi István | Bmw e36 compact |
CSAK CSAPATÁS (Látvány nem Lada)
|
| 53 | Petró Ádám Dezső | Bmw e46 |
CSAK CSAPATÁS (Látvány nem Lada)
|
| 54 | Balázs Gábor | Mercedes-Benz w202 |
CSAK CSAPATÁS (Látvány nem Lada)
|
| 55 | Oláh István | Bmw |
CSAK CSAPATÁS (Látvány nem Lada)
|
| 56 | Szász Levente | Volvo 340 |
CSAK CSAPATÁS (Látvány nem Lada)
|
| 57 | Hevesi Imre | Bmw e81 |
CSAK CSAPATÁS (Látvány nem Lada)
|





