Több mint 50 nevező a Metal Race nyitányon vasárnap!
Izgalmas csatákban biztosan nem lesz hiány vasárnap a Metal Race Bajnokság nyitófordulóján, ahol több mint 50-en adták le előnevezési szándékukat! A lehetőség még mindig nyitva áll hiszen a helyszínen is tudtok majd nevezni a versenyre!
Metal Race 2023 1. Forduló Előnevezési lista
A versenyen jótékonysági autóztatást is szervezünk amelyre bármely bukócsővel rendelkező pilóta felajánlhatja utasülését! A nézők pedig minimum 5000Ft-os áron tudnak mjajd beszállókártáykat váltani!
- Az eredeti versenykiírástól eltérően úgy határoztunk a széria 1600ccm-Ladák, amennyiben teljesítik az N kategória további követelményeit, idén is az N kategóriában állhatnak majd rajthoz.
| Név | Autó | Kategória | |
| 1 | Urszuly péter | Lada vfts | LADA „N” |
| 2 | Pallai Levi | Lada 2107 | LADA „A” |
| 3 | Pallai Levi | Lada 2107 | LADA „H” |
| 4 | Kovács Krisztián | Subaru Justy | RRS1 -1600cc |
| 5 | Kiss Tamás | Audi TT | RRS3 +2000cc |
| 6 | Vincze Dániel | Lada 2107 | LADA „A” |
| 7 | Farkas Szabolcs | Bmw 318ti | RR2 +1600cc |
| 8 | Kovács Ernő | Lada2101 | LADA „SHOW” |
| 9 | Smid Zoltán | Lada 2105 | LADA „A” |
| 10 | Szabadi János | LADA VFTS | LADA „H+” |
| 11 | Becánics István | BMW E36 | RR2 +1600cc |
| 12 | Szécsi Gergő | Honda civic | RRS2 +1600cc |
| 13 | Marozsán Mihály Miklós | Lada | LADA „A” |
| 14 | Hudák Gergő | Rover 214 si | RR1 -1600cc |
| 15 | Reiman Krisztián | Lada 1.8T | LADA „H+” |
| 16 | Kiss Tamás | Audi TT | RRS3 +2000cc |
| 17 | Tarnóczi Levente | Lada 21053 | LADA „N” |
| 18 | Pristyák Dávid | Bmw E36 | RRS3 +2000cc |
| 19 | Lippai Zsolt | LADA 2105RX | LADA „H+” |
| 20 | Makó Gergő | Lada 2101 | LADA „SHOW” |
| 21 | Molnár Tamás | Lada 2107 | LADA „SHOW” |
| 22 | Kereki Béla | Lada 2105 | LADA „N” |
| 23 | Somogyi Attila | Lada 2105 | LADA „N” |
| 24 | Kucsmár József | Lada | LADA „H” |
| 25 | Held Zoltán | Volkswagen Polo | RR3 +2000cc |
| 26 | Lakatos Mihály | Lada | LADA „SHOW” |
| 27 | Ifj Lakatos Mihály | Lada | LADA „SHOW” |
| 28 | Sallai Zoltán | Volkswagen Polo GTI | RRS2 +1600cc |
| 29 | Magyar András | BMW 328i | RRS3 +2000cc |
| 30 | Macsuga György | Lada 2107 Mad Max | LADA „N” |
| 31 | Török László Zsolt | Volvo 360 |
CSAK CSAPATÁS (Látvány nem Lada)
|
| 32 | Bagdács Tamás | Rover25 | RR1 -1600cc |
| 33 | Bagdács Norbert | Renault Clio | RR1 -1600cc |
| 34 | Lencsés Gábor | Lada 2106 | LADA „H” |
| 35 | Lencsés Gábor | Lada 2106 | LADA „H+” |
| 36 | Szoka Péter | Lada 21074 | LADA „SHOW” |
| 37 | Szécsi Sándor | Honda civic 1.6 esi | RRS2 +1600cc |
| 38 | Barta János Szabolcs | Audi A3 | RRS3 +2000cc |
| 39 | Reiman Zoltán | Lada | LADA „H+” |
| 40 | Brilló Gábor | Lada 2101 | LADA „H+” |
| 41 | File Zoltán | BMW |
CSAK CSAPATÁS (Látvány nem Lada)
|
| 42 | Kresznóczki Tibor | Lada 2107 | LADA „A” |
| 43 | Matkó Attila | Honda S2000 | RR3 +2000cc |
| 44 | Hevesi Imre | Bmw e36 |
CSAK CSAPATÁS (Látvány nem Lada)
|
| 45 | Hevesi László | Bmw e36 |
CSAK CSAPATÁS (Látvány nem Lada)
|
| 46 | Petró László | VW VR6 | RRS3 +2000cc |
| 47 | Szabó Imre | Opel F astra | RR1 -1600cc |
| 48 | Szabó Imre | Opel f astra | RRS1 -1600cc |
| 49 | Busák Dávid | bmw 320ci e36 | RR3 +2000cc |
| 50 | Németh Erik | bmw 320ci e36 |
CSAK CSAPATÁS (Látvány nem Lada)
|
| 51 | Szász Levente | Volvo 340 |
CSAK CSAPATÁS (Látvány nem Lada)
|
| 52 | Hudák Botond Attila | Lada 2105 | LADA „N” |
| 53 | Rutkovszky Tibi | Lada 2105 | LADA „A” |





