66 előnevezővel folytatódik a vasárnapi Metal Race forduló!
Vasárnap folytatódik a Rabócsiring és a Ladaracing közös bajnoksága a Metal Race a negyedik fordulóval. Az utolsó előtti versenyre ismét nagyfokú az érdeklődés hiszen előnevezésben 66 pilóta adta le jelentkezését a versenyre!
Metal Race 4. Forduló
A versenyre a helyszínen is lehet majd még jelentkezni!
Időterv:
07:00 Depónyitás, érkezés
07:00-08:30 Adminisztráció és gépátvétel
08:30 Versenyzői eligazítás
09:00-11:00 Körverseny I.
11:00-12:30 Körverseny II.
12:30-13:00 Ebédidő
13:00-15:00 Körverseny III.
15:00-16:00 Jótékonysági autóztatás & Edzés
16:15 Díjátadó
Változtatás jogát fenntartjuk.
Beérkezett nevezések:
| Pilóta | Autó | Kategória | |
| 1 | Somogyi Attila | Lada 2107 | LADA „N” |
| 2 | Macsuga György | Lada 2107 | LADA „N” |
| 3 | Kardos Krisztián | Lada 2105 | LADA „N” |
| 4 | Sütő Gergő | Lada 2104 | LADA „N” |
| 5 | Hudák Botond Attila | Lada 2105 | LADA „N” |
| 6 | Vincze Dániel | Lada | LADA „A” |
| 7 | Kucsmár József | Lada | LADA „H” |
| 8 | Borbély Mihály | Lada vfts | LADA „H” |
| 9 | Szalóki Richárd | Lada 2101 | LADA „H” |
| 10 | Tóth Mihály | Lada 2105 | LADA „H” |
| 11 | Szegedi Tibor | Lada | LADA „H” |
| 12 | PATU | LADA | LADA „H” |
| 13 | Tóth Ákos | Lada 2107 | LADA „H” |
| 14 | Dombi Viktor | Lada | LADA „H” |
| 15 | Szoka Péter | Lada | LADA „H” |
| 16 | Elek Csaba | Lada | LADA „H” |
| 17 | Jakab Attila | Lada | LADA „H” |
| 18 | Szabadi János | Lada Vfts | LADA „H+” |
| 19 | Brilló Gábor | Lada 2101 | LADA „H+” |
| 20 | Borbély Mihály | Lada vfts | LADA „H+” |
| 21 | Reiman Zoltán | Lada | LADA „H+” |
| 22 | Reiman Krisztián | Lada | LADA „H+” |
| 23 | Ifj. Gulyás Zoltán | Lada VFTS | LADA „H+” |
| 24 | Gulyás Zoltán | Lada VFTS | LADA „H+” |
| 25 | Vonza Tibor Konzi | Lada 2101 | LADA „H+” |
| 26 | Nyikos Ferenc | Lada Vfts | LADA „H+” |
| 27 | Nyikos Gábor | Lada Vfts | LADA „H+” |
| 28 | Sütő Szebasztián | Lada 2104 (Bolond Kombi) | LADA „SHOW” |
| 29 | Kovács Ernő | Lada2101 | LADA „SHOW” |
| 30 | Mandala Ricsi | Lada 2105 | LADA „SHOW” |
| 31 | Kalóczkai Szabolcs | Lada 2107 | LADA „SHOW” |
| 32 | Borbély Nándor | Lada 2105 | LADA „SHOW” |
| 33 | Szoka Péter | Lada | LADA „SHOW” |
| 34 | Mányik Janó | Lada 2105 | LADA „SHOW” |
| 35 | Nyikos Péter | Suzuki Swift | RR1 -1600cc |
| 36 | Bagdács Tamás | suzuki swift | RR1 -1600cc |
| 37 | Posta Zsombor | Mazda mx-5 | RR1 -1600cc |
| 38 | Nagy Levente István | Suzuki Swift Sport | RR1 -1600cc |
| 39 | Kiss Zoltán | suzuki | RR1 -1600cc |
| 40 | Bagdács Norbert | Renault Clio | RR1 -1600cc |
| 41 | Szécsi Sándor | Honda civic | RR1 -1600cc |
| 42 | ifj. Jakab Attila | Suzuki | RR1 -1600cc |
| 43 | Saska Norbert | BMW e36 | RR2 +1600cc |
| 44 | Belföldi István György | Honda Civic Type-R EP3 | RR2 +1600cc |
| 45 | Kun Csaba | Ford Focus | RR2 +1600cc |
| 46 | Alexa Tamás | Volkswagen /dögvész | RR3 +2000cc |
| 47 | Irinyi Norbert | BMW 320ci | RR3 +2000cc |
| 48 | Steinhauser Péter | Skoda Octavia 1.8 Turbo 4×4 | RR3 +2000cc |
| 49 | Marko Attila | S2000 honda | RR3 +2000cc |
| 50 | Szabó Zsolt | Honda civic | RRS1 -1600cc |
| 51 | Kovács Krisztián | Subaru justy | RRS1 -1600cc |
| 52 | Kiss Zoltán | suzuki | RRS1 -1600cc |
| 53 | Gergely József | Ford Focus | RRS2 +1600cc |
| 54 | Sallai Zoltán | VW Polo GTI | RRS2 +1600cc |
| 55 | Kozák István | Suzuki swift | RRS2 +1600cc |
| 56 | Szécsi Gergő | Honda Civic | RRS2 +1600cc |
| 57 | Kiss Tamás | Audi TT | RRS3 +2000cc |
| 58 | Barta János Szabolcs | Audi A3 | RRS3 +2000cc |
| 59 | Szabó Zsolt | VW GOLF | RRS3 +2000cc |
| 60 | Petró László | VW VR6 | RRS3 +2000cc |
| 61 | Petró Ádám Dezső | Bmw e46 | CSAK CSAPATÁS |
| 62 | Gergely Sándor | BMW e36 Coupe | CSAK CSAPATÁS |
| 63 | Sándor Patrik | BMW E46 328i | CSAK CSAPATÁS |
| 64 | File Zoli Zéé | BMW 325 | CSAK CSAPATÁS |
| 65 | Busák Dávid | Bmw e36 | CSAK CSAPATÁS |
| 66 | Racz Mark | BMW e36qp | CSAK CSAPATÁS |






